Zwergflusspferd |
Name: Lat. Engl. |
Zwergflusspferd Choeropsis liberiensis |
Zuordnung: | Säugetiere, Huftiere, Paarhufer |
Arten: | Flusspferde haben 2 Arten |
Haustier: | Nein |
Grösse: | Schulterhöhe ca. 75 cm, Länge ca. 120 cm |
Spannweite: | |
Gewicht: | Bis 250 kg |
Heimisch in: | Afrika, Westafrika, Liberia, Sierra Leone, Guinea |
Lebenserwartung: | Freilebend: Bis 35 Jahre |
Anzahl Junge: | 1, alle 2 bis 3 Jahre |
Gewicht Junge: | Ca. 5 kg |
Grösse Junge: | |
Geschlechtsreife nach: | Ca. 4 bis 5 Jahren |
Fortpflanzungszeit: | Jederzeit |
Trag- oder Brutzeit: | Tragzeit ca. 200 Tage, bis zum Erwachsen werden vergehen ca. 3 Jahre |
Futter: | Gras, Triebe, Kräuter, Früchte, Wasserpflanzen, Wurzeln |
Verwandtschaft: | Flusspferd |
Feinde: | Mensch durch Jagd, Leopard |
Lebensraum: | Regenwälder, Sümpfe |
Vorkommen: | Nur noch wenige tausend Tiere, die meist in isolierten Regionen lebend |
Gefährdete Art: | Stark gefährdet |
Tag- oder nachtaktiv: | Nachtaktiv |
Sozialverhalten:
Zwergflusspferde leben einzelgängerisch. Das Männchen lebt in einem eigenen Territorium. Das Weibchen bringt ihr Junges an Land zur Welt und führt es mit ca. 2 Wochen in ein Versteck einer Uferböschung.
|
Beschreibung:
Zwergflusspferde verschlafen die Tageshitze gerne im Wasser. In der Dämmerung und der Nacht durchstreift es den nahe gelegenen Wald auf Nahrungssuche. Es hinterlässt im tiefen Dickicht nicht nur Trampelpfade, sondern regelrechte Trampelröhren. Zwergflusspferde sind, im Gegensatz zu anderen Paarhufern, keine Wiederkäuer. |